| Brand Name: | LLANO |
| Model Number: | LN-MAP02 |
| MOQ: | 100 مجموعة |
| Payment Terms: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| Supply Ability: | 15000 قطعة / قطعة في الشهر |
يقيس مستشعر LN-MAP02 MAP ضغط غاز البترول المسال CNG وتحويله إلى جهاز كهربائي
إشارة إلى وحدة التحكم الإلكترونية بالغاز التلقائي.ستحسب وحدة التحكم الإلكترونية كمية حقن الغاز بناءً على
ردود الفعل من أجهزة الاستشعار.
إنه متوافق مع وحدات التحكم الإلكترونية من نوع التيار المتردد.
| تطبيق | CNG أو LPG |
| مادة | ABS بلاستيك |
| شكل | مستطيلي |
| وزن | 0.05 كجم |
| الجهد االكهربى | 12V العاصمة |
| موصل | 4 دبوس |
| درجة حرارة العمل | -40 ~ 120 درجة |
![]()